アースクエイク豊
| 交通 | 名鉄常滑線 豊田本町 / 徒歩5分 | 所在地 | 愛知県名古屋市南区豊1丁目 20-19-2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 4.7万円 | 面積 | 20.01㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 5 | |||||||
| 築年月 | 2017年05月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | アースクエイク豊 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄常滑線 豊田本町 / 徒歩5分 名古屋市名城線 堀田 / 徒歩11分 名古屋市名城線 熱田神宮伝馬町 / 徒歩14分 |
||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区豊1丁目 20-19-2 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2017年05月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
スーパー
パレマルシェ堀田店
1370m
-
コンビニ
ファミリーマート瑞穂浮島町店
190m
-
ドラッグストア
V・drug内浜店
460m
アースクエイク豊へのお問い合わせは 金山店 (株式会社タウンハウジング東海)まで
愛知県名古屋市中区金山4丁目6-23 寺西ビル2B
営業時間:10:00~19:00(20時頃までお電話繋がります)
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:愛知県知事(1)第24824号