第3近藤ビル
| 交通 | 近鉄名古屋線 近鉄蟹江 / 徒歩10分 | 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町舟入2丁目 108 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 4.5万円 ~ 4.6万円 | 面積 | 40.7㎡ ~ 41.48㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上5階 / - | 総戸数 | 10 | |||||||
| 築年月 | 1976年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 4枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
賃貸物件 アーカイブ(成約済み)
| 建物名称 | 第3近藤ビル | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線 近鉄蟹江 / 徒歩10分 近鉄名古屋線 戸田 / 徒歩26分 JR関西本線 蟹江 / 徒歩27分 |
||
| 所在地 | 愛知県海部郡蟹江町舟入2丁目 108 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 1976年08月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 巡回管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
ヨシヅヤ蟹江専門店館
1960m
-
スーパー
ピアゴ蟹江店
1920m
-
コンビニ
ファミリーマート蟹江城店
810m
-
ドラッグストア
ココカラファイン蟹江店
1340m
-
ドラッグストア
V・drug蟹江本町店
1750m
-
飲食店
びっくりドンキー蟹江店
300m
第3近藤ビルへのお問い合わせは 名古屋駅前店 (株式会社タウンハウジング東海)まで
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目27-6 μX MEIEKI(ミュークスメイエキ)5F
営業時間:10:00~19:00(20時頃まで電話可)
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:愛知県知事(1) 第24824号